详情介绍
仪器特点:
· 变频电机驱动,微机控制
· 双屏显示
· 不锈钢离心室、电子安全门锁,不平衡保护
· 运行中可改变转速,离心力,时间,温度等参数
· 可存储12个常用操作程序,40级加/减速速率可调
· 进口压缩机组,无氟制冷剂;制冷/加热双回路控制,控温精准
· RCF可直接设定及显示,无需RPM/RCF换算
· 采用进口知名品牌变频控制器,控速精准,经久耐用
· 可以分别离心各种规格水平转子,放射免疫转子和酶标板等,一机多用
· 全钢机身,三层保护钢套,确保安全
· 采用三轴陀螺仪全程动态监测平衡状态
基本参数:
最高转速 5000 r/min
最大离心力 5200 Xg
最大容量 4X800ml(4000rpm)
转速精度 ±10r/min
温控精度 ±1℃
温度设置范围 -20℃ ~40℃
定时范围 1min~99H59 min/点动
噪 声 ≤60dB(A)
电 源 AC 220V 50HZ 15A
功 率 1.8KW
外形尺寸 650×550×840(L × W × H)mm
重 量 150 kg
转子参数:
转子 | 容量 | 最高转速 | 最大离心力 | |
1号水平转子 | 4X100ml | 5000rpm | 4650Xg | |
4X50ml | ||||
2号水平转子 | 32X15ml | 4000rpm | 2980Xg | |
8X50ml | ||||
8X100ml | ||||
48X2~7ml | 4000rpm | 3100Xg | ||
64X2~7ml | ||||
3 号 水 平 转 子 | 4X250ml | 5000rpm | 5200Xg | |
8X50ml | ||||
4X100ml | ||||
36X10ml | ||||
40X7ml | ||||
20X15ml | ||||
4号水平酶标板转子 | 2X3X96孔 | 4000rpm | 1970Xg | |
5 号 水 平 转 子
| 圆形挂杯 | 4X500ml | 4000rpm | 3400Xg |
适配器 | 12X50ml | |||
36X15ml | ||||
76X2~7ml | ||||
方形吊篮 | 20X50ml | |||
40X15ml | ||||
80X10ml | ||||
112X2~7ml | ||||
100X1.5ml | ||||
挂件 | 148X5ml放免管 | |||
96X2~7ml | ||||
酶标板挂架 | 4X2X96孔 | |||
6号水平转子 | 4X750ml | 4000rpm | 3500Xg | |
适配器 | 12X100ml | |||
20X50ml | ||||
56X15ml | ||||
96X2~7ml | ||||
7号水平转子 | 6X250ml | 4000rpm | 3580Xg | |
适配器 | 30X15ml | |||
60X2~7ml | ||||
8号水平转子 | 4X800ml方形挂杯 | 4000rpm | 3580Xg | |
适配器 | 140X2~7ml | |||
56X15ml | ||||
16X100ml |